Nr. | Vardas Pavardė | Ūgis | Gimęs | Kartu | Anksčiau |
---|---|---|---|---|---|
0 | Maksim Zdybaj | 201 cm | 1989 | 1 m. | Klaipėdos Baldai |
3 | Dainius Skirbutas | 178 cm | 1989 | 5 m. | Relax |
7 | Martynas Smulkys | 190 cm | 1986 | 3 m. | Rietavas |
12 | Ernestas Dacys | 178 cm | 1993 | 1 m. | Vakarų tinklinis |
13 | Denas Bagocius | 193 cm | 1996 | 1 m. | Vakarų Tinklinis |
Nr. | Vardas Pavardė | Ūgis | Gimęs | Kartu | Anksčiau |
---|---|---|---|---|---|
4 | Tomas Šniauka | 187 cm | 1996 | 6 m. | Vakarų Tinklinis |
5 | Rokas Maciukevičius | 183 cm | 1993 | 1 m. | KU |
7 | Sergej Smyslov | 183 cm | 1985 | 14 m. | Vakaris |
9 | Edgaras Slušnys | 196 cm | 1991 | 9 m. | KU |
13 | Arvydas Tamošauskis | 184 cm | 1988 | 1 m. | Vakaris |
Nr. | Vardas Pavardė | Ūgis | Gimęs | Kartu | Anksčiau |
---|---|---|---|---|---|
6 | Aivaras Poška | 181 cm | 1999 | 3 m. | KVK |
7 | Geraldas Pundzius | 189 cm | 1998 | 3 m. | Mažeikiai |
8 | Linas Petrauskas | 185 cm | 1999 | 2 m. | KVK |
10 | Justinas Butkus | 192 cm | 1998 | 1 m. | Palangos SC |
10 | Žilvinas Rimkus | 189 cm | 2000 | 1 m. | Palangos SC |
11 | Arnas Gutauskas | 188 cm | 1999 | 1 m. | Viesulo SC |
12 | Jonas Šimutis | 186 cm | 1999 | 1 m. | Palangos SC |
Nr. | Vardas Pavardė | Ūgis | Gimęs | Kartu | Anksčiau |
---|---|---|---|---|---|
0 | Albertas Menzorius | 186 cm | 2005 | 1 m. | Šilas |
1 | Aidas Gaudiešius | 186 cm | 1985 | 3 m. | Šilas |
5 | Justas Vorochas | 191 cm | 1991 | 2 m. | Šilas SC |
10 | Darius Jonikas | 190 cm | 1991 | 2 m. | Šilas |
12 | Gediminas Korsakas | 178 cm | 2004 | 1 m. | Nėra |
17 | Vilius Nikartas | 194 cm | 1992 | 1 m. | Šilas SC |
18 | Voldemaras Knystautas | 186 cm | 1984 | 3 m. | Šilas SC |
23 | Mindaugas Banzinas | 185 cm | 2002 | 2 m. | Taurages "Silas" |
Nr. | Vardas Pavardė | Ūgis | Gimęs | Kartu | Anksčiau |
---|---|---|---|---|---|
0 | Raimondas Bartaševičius | 197 cm | 1993 | 1 m. | KVK |
4 | Andrius Mikalauskas | 186 cm | 1988 | 1 m. | Gitana |
4 | Vilius Vasiliauskas | 195 cm | 1989 | 1 m. | Baldai |
7 | Mindaugas Janušas | 194 cm | 1994 | 2 m. | Klaipėdos baldai |
11 | Vidmantas Sipas | 187 cm | 1999 | 3 m. | Vakarų tinklinis |
16 | Laurynas Gedminas | 182 cm | 1994 | 4 m. | KU |
17 | Artūras Bliūdžius | 176 cm | 1992 | 2 m. | Vakarų tinklinis |
18 | Andrius Vilbikas | 183 cm | 1990 | 3 m. | Klaipėdos Baldai |
Nr. | Vardas Pavardė | Ūgis | Gimęs | Kartu | Anksčiau |
---|---|---|---|---|---|
2 | Rimvydas Viknius | 185 cm | 1994 | 1 m. | Vakarų tinklinis |
4 | Tomas Prialgauskas | 182 cm | 1993 | 3 m. | Vakarų Tinklinis |
7 | Tomas Jokubauskas | 197 cm | 1988 | 1 m. | Vakarų Tinklinis |
8 | Martynas Jonušas | 185 cm | 1988 | 1 m. | - |
9 | Marius Sudintas | 190 cm | 1993 | 3 m. | Vakarų tinklinis |
11 | Erikas Stonkus | 180 cm | 1996 | 1 m. | Vakarų tinklinis |
12 | Eimantas Lingys | 180 cm | 1985 | 1 m. | Vakarų tinklinis |
13 | Michail Tarachovskij | 182 cm | 1985 | 1 m. | Maccabi |
21 | Tomas Pikturna | 176 cm | 1983 | 1 m. | Spaikas |
Klaipėdos tinklinio asociacija 2014 m. įkūrė Klaipėdos Tinklinio Akademiją, kurioje trys treneriai augina jaunąją tinklininkų kartą Klaipėdoje.
Klaipėdos miesto tinklinio pirmenybės nors ir didžiausias ir svarbiausias tinklinio renginys mieste, tačiau tikrai ne vienintelis. Daugiau kokie turnyrai vyksta mieste...
Pirmenybių tikslas propaguoti tinklinį, kaip aktyvų laisvalaikio praleidimo būdą, suburti visus tinklinio mylėtojus į vieną draugišką bendruomenę. Pirmenybės apima visas amžiaus, lyties, ir pajėgumo grupes, nuo 2015 m. pirmenybės vykdomos keturiose lygose: A, B, Veteranų ir Dailiojoje (moterų). Dalyvių geografija apima netik Klaipėdos miestą, sulaukiame dalyvių ir iš Gargždų, Palangos, Plungės, Tauragės, Pajūrio (Šilalės r.). Daugiau nei 6 mėn trunkančiose Klaipėdos miesto tinklinio priemnybėse tinklininkai buriasi į komandas, treniruojasi, tam kad savaitgaliais galėtų pajusti pergalės skonį!